| 힘: | 2kw | 전압: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| 테스트 거리: | 0.5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | 기계 유형: | 테이버 5750 |
| 테스트로드: | 350g~2100g | 테스트 속도: | 2~75회/분 |
| 테스트 시간: | 999,999회 | 무게: | 40kg |
| 표시하다: | 터치스크린 | 이동 거리: | 0.5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| 이동 속도: | 2~60 반환/분 | 기능: | 내마모성 테스트, 내스크래치성 테스트 |
| 재료: | 고품질 마모 재료 | 로드 범위: | 350g~2100g |
| 속도 범위: | 2~75회/분 | ||
| 강조하다: | ASTM D3884 타버 애브레이저 테스트,타버 선형 굴절 저항 검사기,직물 경사 저항 시험 장비 |
||
| 이동 거리 | 5 옵션: 0.5 ", 1", 2", 3", 4 " (자격 거리 사용 가능) |
|---|---|
| 이동 속도 | 2에서 60 회전/분까지 조절 |
담당자: Victoria Li
전화 번호: +8613809275028