| 정확성: | ±0.5℃ | 힘: | 3.8kW |
|---|---|---|---|
| 보호 등급: | IP57 | 전압: | 380V |
| 온도 범위: | -70C~180C | 온도 변동: | ±0.5℃ |
| 냉각 속도: | 2.0~3.0℃/분(180.0℃~25.0℃), 1.0~2.0℃/분(25.0℃~-40.0℃), 0.7~1.5℃/분(-40.0℃~-70.0℃) | 가열 속도: | 3.0~5.0℃/min (60분 이내 -70.0℃~180.0℃) |
| 온도 균일성: | ±1.5℃(-40.0℃~100.0℃), ±2.0℃(100.1℃~180.0℃ 또는 -40.0℃~-70.0℃) | 습도 범위: | 20.0%RH~98.0%RH |
| 습도 변동: | ±1.0% RH | 습도 균일성: | ±2.0%RH |
| 내부 재료: | 스테인레스 강 (SUS304) | 외부 재료: | 냉간압연강판/분체분사 |
| 열 단열재: | 100mm 두께의 폴리우레탄 판 + 10mm 두께의 미네랄울 | ||
| 강조하다: | 자동차 배터리 시험실,충격진동시험기,온도 습도 테스트 챔버 |
||
| 모델 | LY-2500 | LY-21000 | LY-21700 | LY-23400 |
|---|---|---|---|---|
| 내부 크기 (mm) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 |
| 온도 조절 범위 | -70°C~180°C (A:0°C~180°C; B:-20°C~180°C; C:-40°C~180°C; D:-70°C~180°C) | |||
| 온도 변동 | ±0.5°C | |||
| 냉각 속도 | 1800.0°C~25.0°C: 2.0~3.0°C/분 250.0°C~-40.0°C: 1.0~2.0°C/분 -40.0°C~-70.0°C: 0.7~1.5°C/분 |
|||
| 난방율 | -70.0°C~180.0°C 60분 이내에: 3.0~5.0°C/min | |||
| 온도 균일성 | ±1.5°C (-40.0°C~100.0°C) ±2.0°C (100.1°C~180.0°C 또는 -40.0°C~-70.0°C) |
|||
| 습도 조절 범위 | 200.0%RH~98.0%RH | |||
| 습도 변동 | ±1.0% RH | |||
| 습도 균일성 | ±2.0%RH | |||
| 내부 자료 | 스테인리스 스틸 (SUS304) | |||
| 외부 자료 | 냉장 롤 스틸 엽/파우더 스프레이 | |||
| 열 절연 물질 | 100mm 두께의 폴리우레탄 판 + 10mm 두께의 미네랄 울 | |||
| 팬 | 원심 류 플러워 | |||
| 압축기 | 프랑스 Tecumseh, 독일 Bock, 독일 Bitzer | |||
| 콘덴서 | 공기 냉각, 물 냉각 | |||
| 냉장료 | R404A, R23, R508 | |||
| 증발기 | 핀 및 튜브 열 교환기 | |||
| 히터 | 니켈 크롬 합금 난방 유선 | |||
| 수습기 | 증기 습기장 | |||
| 부피 (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L |
| 전원 공급 | 380V AC 50/60Hz | |||
| 컨트롤러 | TEMI-2700 | |||
담당자: Victoria Li
전화 번호: +8613809275028