| 정확성: | ±0.5℃;±2.5%RH | 힘: | 950W |
|---|---|---|---|
| 보호 등급: | IP56 | 전압: | 220V, 380V, 240V, 110V |
| 내부 크기: | 40×50×40cm, 50×60×50cm, 50×75×60cm, 60×85×80cm, 100×100×80cm | 외부 사이즈: | 93×155×95cm, 100×148×106cm, 117×166×91cm, 140×176×101cm, 170×186×111cm |
| 용량: | 80L, 150L, 225L, 408L, 800L | 온도 범위: | -20°C~150°C, -40°C~150°C, -60°C~150°C, -70°C~150°C |
| 습도 범위: | RH20%-98% | 변동: | ±0.5°C ±2.5%RH |
| 일탈: | ±0.5°C~±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(75%RH이하) | 컨트롤러 정확도: | ±0.3°C ±2.5%RH |
| 바람 사이클링: | 원심팬-광대역형 강제공기순환 | 냉동 방식: | 싱글 스테이지 압축 냉동 |
| 냉장료: | R4O4A 미국 듀폰 환경보호 냉매(R23+R404) | ||
| 강조하다: | 벤치탑 환경 시험실,온도 습도 조절실,기후 시뮬레이션 시험실 |
||
| 모델 | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부 크기 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| 외부 크기 W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| 용량 (L) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L |
담당자: Victoria Li
전화 번호: +8613809275028