| 정확성: | ±0.5°C ±2.5%RH | 힘: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| 보호 등급: | IP56 | 전압: | 220V, 380V, 240V, 110V |
| 온도 범위: | -70' C~150' C | 습도 범위: | 20%-98%RH |
| 변동: | ±0.5°C ±2.5%RH | 일탈: | ±0.5°C~±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(75%RH이하) |
| 컨트롤러 정확도: | ±0.3°C ±2.5%RH | 바람 사이클링: | 원심팬-광대역형 강제공기순환 |
| 냉동 방식: | 싱글 스테이지 압축 냉동 | 냉장고: | 프랑스 테쿰세 |
| 냉장료: | R404A (R23+R404) | 콘덴싱 방식: | 풍랭식이거나 수냉식입니다 |
| 상수도: | 자동 싸이클링 상수도 | ||
| 강조하다: | 온도 습도 테스트 챔버,제어 기후 시험 챔버,환경 테스트 챔버 보증 |
||
| 모델 | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부 크기 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| 외부 크기 W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| 용량 (V) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 800 L |
담당자: Victoria Li
전화 번호: +8613809275028